Фотогалерея
Котел ГМ-50 ст. 5 Брестська ТЕЦ | Котел ГМ-50 ст. 5 Брестська ТЕЦ | Сажеобдувка котла EOS 500 |
Мультициклон
| Котел EOS 500 | Котел EOS 500 (вид ззаду) |
Система паливоподачі котла EOS 500 | Монтаж котла EOS 500 фірми "Uniconfort", Італія | ![]() |
Конвеєри подачі твердого палива | Склади палива | Проміжний бункер палива |
Водогрійна котельня | Гідростанція похилено перештовхуючої решітки | Горіння тріски на похило-перештовхуючій решітці |
Конденсаційний економайзер | Котел фірми Clean Tech | Мережеві насоси |
Паливний бункер котла | Подача палива зі склада з рухомою підлогою | Пульт управління котельнею |
Розвантаження палива | Топка котла | Транспортери подачі твердого палива |
Відеокадр роботи ТЕЦ | Розширювач безперервної продувки | Система очищення конденсаційного економайзера |
Горіння в топці на похило-перештовхуючій решітці | Склад палива | Котельна установка м. Клайпеда |
Котельна установка м. Клайпеда | Бункер РET | ![]() |
Вигляд спалюваного палива | Вигляд спалюваного палива | Генератор 5 МВт, ТЕЦ м. Каунас |
Парова турбіна 5 МВт, ТЕЦ м. Каунас | Парова турбіна 5 МВт, ТЕЦ м. Каунас | Парова турбіна 5 МВт, ТЕЦ м. Каунас |
Вентиляційна установка | ![]() | Газомазутний пальник фірми Pillard. Вигляд з топки |
Газомазутний пальник фірми Pillard | Розпал котла | Навчання інженерів-початківців |
ТЕЦ Електренай | ТЕЦ Електренай |
ТЕЦ Каунас |
м. Таллінн, ТЕЦ ll | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |